国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2026年9月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 61.2% | -19.1% |
| 商品カタログ | 79.6% | -20.7% |
| 紙パック | 62.9% | -23.0% |
| たまごパック | 68.7% | -24.0% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 25.8% | -10.3% |
| PETボトル | 52.7% | -8.0% |
| 米袋 | 53.0% | -26.5% |
| 注文用紙 | 53.0% | +1.5% |
| プラスチック袋 | 23.4% | -5.8% |
| 「お料理セット」トレー | 72.1% | -13.7% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
