国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2026年6月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 70.6% | +3.6% |
| 商品カタログ | 91.2% | +5.6% |
| 紙パック | 77.6% | -0.5% |
| たまごパック | 91.2% | +5.0% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 29.3% | -0.8% |
| PETボトル | 64.3% | +4.5% |
| 米袋 | 53.9% | +4.4% |
| 注文用紙 | 45.3% | -8.1% |
| プラスチック袋 | 28.5% | +1.7% |
| 「お料理セット」トレー | 87.2% | +3.5% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
