国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2026年5月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 67.0% | +8.5% |
| 商品カタログ | 85.6% | +8.0% |
| 紙パック | 78.1% | +13.0% |
| たまごパック | 86.2% | +15.9% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 30.1% | +5.6% |
| PETボトル | 59.8% | +11.4% |
| 米袋 | 49.5% | +7.6% |
| 注文用紙 | 53.4% | +9.5% |
| プラスチック袋 | 26.8% | +2.6% |
| 「お料理セット」トレー | 83.7% | +7.8% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
