国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2026年4月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 58.5% | +0.7% |
| 商品カタログ | 77.6% | -16.0% |
| 紙パック | 65.1% | -21.2% |
| たまごパック | 70.3% | -27.6% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 24.5% | -6.4% |
| PETボトル | 48.4% | -13.3% |
| 米袋 | 41.9% | -7.3% |
| 注文用紙 | 43.9% | -29.3% |
| プラスチック袋 | 24.2% | -7.2% |
| 「お料理セット」トレー | 75.9% | -8.5% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
