国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年9月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 83.3% | +6.9% |
| 商品カタログ | 94.8% | +4.2% |
| 紙パック | 80.7% | -3.2% |
| たまごパック | 88.4% | +1.6% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 32.7% | -0.1% |
| PETボトル | 67.3% | +4.7% |
| 米袋 | 45.8% | -3.8% |
| 注文用紙 | 74.1% | +0.7% |
| プラスチック袋 | 29.2% | +0.5% |
| 「お料理セット」トレー | 94.3% | +11.1% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
