国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年7月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 61.9% | -2.4% |
| 商品カタログ | 77.9% | -12.2% |
| 紙パック | 66.4% | -12.0% |
| たまごパック | 75.7% | -13.8% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 27.2% | -4.3% |
| PETボトル | 51.2% | -13.5% |
| 米袋 | 43.7% | -2.7% |
| 注文用紙 | 39.8% | -9.6% |
| プラスチック袋 | 24.6% | -5.9% |
| 「お料理セット」トレー | 68.3% | -31.9% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
