国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年6月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 64.3% | +1.9% |
| 商品カタログ | 90.1% | -4.8% |
| 紙パック | 78.4% | -4.6% |
| たまごパック | 89.5% | +0.8% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 31.5% | +1.8% |
| PETボトル | 64.7% | -1.3% |
| 米袋 | 46.4% | +1.7% |
| 注文用紙 | 49.4% | -11.0% |
| プラスチック袋 | 30.5% | +1.0% |
| 「お料理セット」トレー | 100.2% | +9.8% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
