国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年3月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 57.8% | -1.6% |
| 商品カタログ | 91.5% | +3.1% |
| 紙パック | 80.4% | +5.7% |
| たまごパック | 92.6% | +10.0% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 32.7% | +3.4% |
| PETボトル | 58.6% | -6.2% |
| 米袋 | 49.5% | +12.1% |
| 注文用紙 | 78.7% | +22.4% |
| プラスチック袋 | 30.6% | +1.5% |
| 「お料理セット」トレー | 86.4% | +8.0% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
