国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年2月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 59.4% | -18.7% |
| 商品カタログ | 88.4% | +6.3% |
| 紙パック | 74.7% | -3.0% |
| たまごパック | 82.6% | -0.2% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 29.3% | -1.1% |
| PETボトル | 64.8% | -12.2% |
| 米袋 | 37.4% | +0.3% |
| 注文用紙 | 56.3% | -7.6% |
| プラスチック袋 | 29.1% | +1.4% |
| 「お料理セット」トレー | 78.4% | +7.6% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
