国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年12月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 56.4% | -8.1% |
| 商品カタログ | 89.3% | +1.7% |
| 紙パック | 74.1% | +0.3% |
| たまごパック | 80.7% | -5.6% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 34.8% | +4.7% |
| PETボトル | 59.0% | -3.9% |
| 米袋 | 40.9% | -5.2% |
| 注文用紙 | 46.1% | -9.2% |
| プラスチック袋 | 27.4% | -1.9% |
| 「お料理セット」トレー | 88.2% | +2.8% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
