国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年11月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 64.5% | +5.6% |
| 商品カタログ | 87.6% | +21.0% |
| 紙パック | 73.8% | +11.5% |
| たまごパック | 86.3% | +15.1% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 30.1% | +3.1% |
| PETボトル | 62.9% | +6.2% |
| 米袋 | 46.1% | +8.1% |
| 注文用紙 | 55.3% | +15.4% |
| プラスチック袋 | 29.3% | +4.9% |
| 「お料理セット」トレー | 85.4% | +17.7% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
