国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年10月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 58.9% | -24.4% |
| 商品カタログ | 66.6% | -28.2% |
| 紙パック | 62.3% | -18.4% |
| たまごパック | 71.2% | -17.2% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 27.0% | -5.7% |
| PETボトル | 56.7% | -10.6% |
| 米袋 | 38.0% | -7.8% |
| 注文用紙 | 41.3% | -32.8% |
| プラスチック袋 | 24.4% | -4.8% |
| 「お料理セット」トレー | 67.7% | -26.6% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
