国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年4月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 57.8% | +0.0% |
| 商品カタログ | 80.0% | -11.5% |
| 紙パック | 67.6% | -12.8% |
| たまごパック | 72.8% | -19.8% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 25.8% | -6.9% |
| PETボトル | 55.0% | -3.6% |
| 米袋 | 34.3% | -15.2% |
| 注文用紙 | 44.5% | -34.2% |
| プラスチック袋 | 24.4% | -6.2% |
| 「お料理セット」トレー | 76.5% | -9.9% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
