国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年7月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 58.9% | +5.5% |
| 商品カタログ | 79.2% | -8.1% |
| 紙パック | 66.7% | -17.6% |
| たまごパック | 78.1% | -13.1% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 27.6% | -2.2% |
| PETボトル | 58.2% | -10.7% |
| 米袋 | 37.2% | -5.4% |
| 注文用紙 | 54.5% | +2.3% |
| プラスチック袋 | 27.2% | -4.8% |
| 「お料理セット」トレー | 74.6% | -11.8% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
