国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年2月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 63.9% | +2.6% |
| 商品カタログ | 82.0% | +15.0% |
| 紙パック | 70.0% | +9.8% |
| たまごパック | 75.4% | +11.3% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 33.2% | +3.9% |
| PETボトル | 55.7% | +11.7% |
| 米袋 | 43.7% | +5.6% |
| 注文用紙 | 66.6% | +32.1% |
| プラスチック袋 | 25.0% | +5.3% |
| 「お料理セット」トレー | 65.6% | +6.3% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
