国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年8月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 | 
|---|---|---|
| リユースびん | 83.5% | +24.6% | 
| 商品カタログ | 94.5% | +15.3% | 
| 紙パック | 87.9% | +21.2% | 
| たまごパック | 91.9% | +13.8% | 
| ABパック・ヨーグルトカップ | 34.9% | +7.3% | 
| PETボトル | 46.6% | -11.6% | 
| 米袋 | 31.9% | -5.3% | 
| 注文用紙 | 68.3% | +13.8% | 
| プラスチック袋 | 30.8% | +3.6% | 
| 「お料理セット」トレー | 82.8% | +8.2% | 
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
