国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年4月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 78.0% | +6.6% |
| 商品カタログ | 88.4% | +10.9% |
| 紙パック | 76.8% | +7.2% |
| たまごパック | 82.5% | +3.8% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 26.9% | -5.5% |
| PETボトル | 68.9% | +26.3% |
| 米袋 | 50.3% | +5.7% |
| 注文用紙 | 51.8% | -8.9% |
| プラスチック袋 | 27.4% | +2.1% |
| 「お料理セット」トレー | 78.0% | +0.2% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
