国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年3月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 71.4% | +7.5% |
| 商品カタログ | 77.5% | -4.5% |
| 紙パック | 69.6% | -0.4% |
| たまごパック | 78.7% | +3.3% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 32.4% | -0.8% |
| PETボトル | 42.6% | -13.1% |
| 米袋 | 44.6% | +0.9% |
| 注文用紙 | 60.7% | -5.9% |
| プラスチック袋 | 25.3% | +0.3% |
| 「お料理セット」トレー | 77.8% | +12.2% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
