国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年4月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 60.9% | +3.1% |
| 商品カタログ | 92.6% | +22.3% |
| 紙パック | 72.7% | +16.2% |
| たまごパック | 78.0% | +15.6% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 27.9% | +3.6% |
| PETボトル | 56.4% | +11.4% |
| 米袋 | 48.4% | +12.1% |
| 注文用紙 | 85.2% | +38.9% |
| プラスチック袋 | 23.8% | +3.6% |
| 「お料理セット」トレー | 72.7% | +14.4% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
