国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年3月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 57.8% | -6.6% |
| 商品カタログ | 70.3% | -18.5% |
| 紙パック | 56.5% | -6.8% |
| たまごパック | 62.4% | -7.8% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 24.3% | -2.0% |
| PETボトル | 45.0% | -7.8% |
| 米袋 | 36.3% | -5.6% |
| 注文用紙 | 46.3% | -9.1% |
| プラスチック袋 | 20.2% | -1.3% |
| 「お料理セット」トレー | 58.3% | -9.2% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
