国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年8月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 68.5% | -15.3% |
商品カタログ | 85.4% | -7.3% |
紙パック | 65.4% | -9.0% |
たまごパック | 65.1% | -16.1% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 24.1% | -4.3% |
PETボトル | 47.5% | -6.0% |
米袋 | 41.4% | -3.9% |
注文用紙 | 41.9% | -13.0% |
プラスチック袋 | 20.3% | -6.0% |
「お料理セット」トレー | 65.6% | -17.2% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。