国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年5月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 | 
|---|---|---|
| リユースびん | 68.7% | +7.8% | 
| 商品カタログ | 72.2% | -20.4% | 
| 紙パック | 60.8% | -11.9% | 
| たまごパック | 65.1% | -12.9% | 
| ABパック・ヨーグルトカップ | 23.4% | -4.5% | 
| PETボトル | 50.3% | -6.1% | 
| 米袋 | 40.2% | -8.2% | 
| 注文用紙 | 36.6% | -48.6% | 
| プラスチック袋 | 21.3% | -2.5% | 
| 「お料理セット」トレー | 56.3% | -16.4% | 
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
