国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年2月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 64.4% | -10.9% |
| 商品カタログ | 88.8% | -0.3% |
| 紙パック | 63.3% | -11.9% |
| たまごパック | 70.2% | -12.0% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 26.3% | -6.8% |
| PETボトル | 52.8% | -8.5% |
| 米袋 | 41.9% | -6.7% |
| 注文用紙 | 55.4% | -14.5% |
| プラスチック袋 | 21.5% | -2.4% |
| 「お料理セット」トレー | 67.5% | -13.0% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
