国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年1月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 | 
|---|---|---|
| リユースびん | 75.3% | +41.6% | 
| 商品カタログ | 89.1% | +9.2% | 
| 紙パック | 75.2% | +2.3% | 
| たまごパック | 82.2% | +22.1% | 
| ABパック・ヨーグルトカップ | 33.1% | +8.9% | 
| PETボトル | 61.3% | +17.6% | 
| 米袋 | 48.6% | +14.3% | 
| 注文用紙 | 69.9% | +33.6% | 
| プラスチック袋 | 23.9% | +5.1% | 
| 「お料理セット」トレー | 80.5% | +18.2% | 
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
