国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年9月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 61.1% | -16.6% |
| 商品カタログ | 92.8% | +13.3% |
| 紙パック | 71.3% | +5.0% |
| たまごパック | 77.0% | +7.7% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 27.6% | +3.6% |
| PETボトル | 62.9% | +11.7% |
| 米袋 | 44.8% | +1.4% |
| 注文用紙 | 64.3% | +17.8% |
| プラスチック袋 | 24.8% | +3.0% |
※「お料理セット」トレーは、紙のトレーに移行中です。移行完了までデータの掲載を中断させていただきます。ご了承ください。
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
