国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年7月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 63.5% | +7.6% |
| 商品カタログ | 93.0% | +14.3% |
| 紙パック | 69.6% | +9.7% |
| たまごパック | 78.1% | +10.9% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 26.4% | +5.4% |
| PETボトル | 58.6% | +10.1% |
| 米袋 | 40.5% | +5.3% |
| 注文用紙 | 62.8% | +9.2% |
| プラスチック袋 | 26.2% | +3.6% |
| 「お料理セット」トレー | 58.3% | +2.7% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
