国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年4月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 61.2% | +23.0% |
| 商品カタログ | 89.4% | +16.4% |
| 紙パック | 65.5% | +7.6% |
| たまごパック | 75.2% | +8.5% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 24.5% | +1.3% |
| PETボトル | 52.1% | +7.7% |
| 米袋 | 39.0% | +6.6% |
| 注文用紙 | 70.3% | +14.1% |
| プラスチック袋 | 24.2% | +2.8% |
| 「お料理セット」トレー | 67.6% | +8.3% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
