国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年1月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 72.3% | +23.3% |
| 商品カタログ | 64.6% | +1.8% |
| 紙パック | 71.1% | +14.1% |
| たまごパック | 82.4% | +18.7% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 29.0% | +7.16% |
| PETボトル | 60.3% | +20.0% |
| 米袋 | 37.3% | +9.9% |
| 注文用紙 | 74.5% | +10.1% |
| プラスチック袋 | 25.5% | +5.9% |
| 「お料理セット」トレー | 64.0% | +2.8% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
