国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年3月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 38.2% | -25.3% |
商品カタログ | 73.0% | +7.1% |
紙パック | 57.9% | -8.6% |
たまごパック | 66.7% | -7.6% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 23.2% | -2.4% |
PETボトル | 44.4% | -9.6% |
米袋 | 32.4% | -5.4% |
注文用紙 | 56.2% | -7.4% |
プラスチック袋 | 21.4% | -1.4% |
「お料理セット」トレー | 59.3% | -2.4% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。