国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2021年2月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 72.1% | +8.1% |
| 商品カタログ | 66.8% | +8.1% |
| 紙パック | 67.6% | -5.3% |
| たまごパック | 75.9% | -7.8 |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 26.5% | -1.4% |
| PETボトル | 58.2% | -6.8% |
| 米袋 | 31.3% | -6.6% |
| 注文用紙 | 76.8% | -5.8% |
| プラスチック袋 | 26.0% | -2.5% |
| 「お料理セット」トレー | 53.3% | -5.8% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
