国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2021年3月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 67.7% | -4.4% |
| 商品カタログ | 58.4% | -8.4% |
| 紙パック | 61.4% | -6.2% |
| たまごパック | 70.8% | -5.1 |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 24.6% | -1.9% |
| PETボトル | 52.8% | -5.4% |
| 米袋 | 32.0% | +0.7% |
| 注文用紙 | 62.5% | -14.3% |
| プラスチック袋 | 24.5% | -1.5% |
| 「お料理セット」トレー | 59.4% | +6.1% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
