国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2021年11月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 71.9% | +11.2% |
| 商品カタログ | 69.9% | +0.9% |
| 紙パック | 72.9% | +4.6% |
| たまごパック | 85.5% | +2.6% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 28.5% | -1.5% |
| PETボトル | 56.1% | +4.2% |
| 米袋 | 40.5% | +3.4% |
| 注文用紙 | 66.2% | -21.0% |
| プラスチック袋 | 25.7% | -1.1% |
| 「お料理セット」トレー | 67.9% | +8.8% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
