国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2020年10月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 | 
|---|---|---|
| リユースびん | 57.4% | +4.4% | 
| 商品カタログ | 63.5% | +9.1% | 
| 紙パック | 73.2% | +11.6% | 
| たまごパック | 79.4% | +11.0% | 
| ABパック・ヨーグルトカップ | 26.5% | +3.5% | 
| PETボトル | 64.1% | +13.3% | 
| 米袋 | 36.8% | -1.8% | 
| 注文用紙 | 60.7% | -10.4% | 
| プラスチック袋 | 23.3% | +3.1% | 
| 「お料理セット」トレー | 66.0% | -2.9% | 
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
