国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年5月末時点の各種データ
回収率
| 品名 | 実績 | 前月比 |
|---|---|---|
| リユースびん | 62.4% | +4.6% |
| 商品カタログ | 94.9% | +14.9% |
| 紙パック | 83.0% | +15.4% |
| たまごパック | 88.7% | +15.9% |
| ABパック・ヨーグルトカップ | 29.7% | +3.9% |
| PETボトル | 66.0% | +11.0% |
| 米袋 | 44.7% | +10.4% |
| 注文用紙 | 60.4% | +15.9% |
| プラスチック袋 | 29.5% | +5.1% |
| 「お料理セット」トレー | 90.4% | +13.9% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。
