国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年5月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 78.0% | +16.8% |
商品カタログ | 95.7% | +6.3% |
紙パック | 77.0% | +11.5% |
たまごパック | 88.7% | +13.5% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 30.8% | +6.3% |
PETボトル | 68.3% | +16.2% |
米袋 | 42.1% | +3.1% |
注文用紙 | 91.6% | +21.3% |
プラスチック袋 | 28.5% | +4.3% |
「お料理セット」トレー | 69.6% | +2.0% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。